2020 年 1~2月,废弃资源综合利用业资产总计为2622亿元 ,比上年同期上升了9个百分点。废弃资源综合利用业负债合计为1458.1亿元,比上年同期上升了3.6个百分点。
表 1:2019年3月-2020年2月废弃资源综合利用业资产与负债情况统计 亿元时间 | 资产总计(亿元) | 增减(%) | 负债合计(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 2622 | 9 | 1458.1 | 3.6 |
2019年1-12月 | 2866.6 | 8.3 | 1650.4 | 6.7 |
2019年1-11月 | 2786.6 | 5.3 | 1615.1 | 0.2 |
2019年1-10月 | 2684.6 | 4.2 | 1570.1 | -1.8 |
2019年1-09月 | 2642.9 | 4.4 | 1541.2 | -2.7 |
2019年1-08月 | 2533 | 3.6 | 1477.5 | -3.8 |
2019年1-07月 | 2583.3 | 6.4 | 1522.8 | -0.8 |
2019年1-06月 | 2571.5 | 6.1 | 1555.5 | 0.6 |
2019年1-05月 | 2518.5 | 5.1 | 1518.4 | -1.7 |
2019年1-04月 | 2449.1 | 4.1 | 1469.7 | -3 |
2019年1-03月 | 2494.4 | 9.4 | 1538.7 | 5.4 |
2020 年 1~2月,废弃资源综合利用业营业收入为419.7亿元,比上年同期下降了19.3个百分点。废弃资源综合利用业营业利润为7.8亿元,比上年同期下降了48.3个百分点。
表 2:2019年3月-2020年2月废弃资源综合利用业收入与盈利情况统计 亿元时间 | 营业收入(亿元) | 增减(%) | 营业利润(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 419.7 | -19.3 | 7.8 | -48.3 |
2019年1-12月 | 4576.7 | 8.8 | 187.1 | 7 |
2019年1-11月 | 4058 | 8.5 | 156.4 | 7 |
2019年1-10月 | 3551.9 | 9.6 | 134.2 | 9.1 |
2019年1-09月 | 3155.6 | 11.1 | 121.4 | 16.3 |
2019年1-08月 | 2728.5 | 11.7 | 99.3 | 10.6 |
2019年1-07月 | 2420.9 | 10.8 | 84.8 | 5.7 |
2019年1-06月 | 1996.5 | 10.5 | 71.3 | 9.4 |
2019年1-05月 | 1602.5 | 10.6 | 57.9 | 8.8 |
2019年1-04月 | 1234.6 | 11.7 | 46.8 | 18.2 |
2019年1-03月 | 894.5 | 14.6 | 30.9 | 21.7 |
2020 年 1~2月,废弃资源综合利用业企业数量为1875个,其中亏损企业单位数量为647个,比上年同期上升了31.8个百分点,亏损企业亏损总额为8.4亿元,比上年同期上升了23.5个百分点。
表 3:2019年3月-2020年2月废弃资源综合利用业企业亏损面情况统计 亿元,个时间 | 企业单位数(个) | 亏损企业单位数(个) | 增减(%) | 亏损企业亏损总额(亿元) | 增减(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 1875 | 647 | 31.8 | 8.4 | 23.5 |
2019年1-12月 | 1835 | 349 | 17.1 | 24.5 | 29.6 |
2019年1-11月 | 1824 | 384 | 14.6 | 23.5 | 36.6 |
2019年1-10月 | 1782 | 373 | 12.3 | 19.7 | 25.5 |
2019年1-09月 | 1751 | 373 | 10.7 | 16.7 | 12.8 |
2019年1-08月 | 1734 | 367 | 10.2 | 14.7 | 15.7 |
2019年1-07月 | 1751 | 371 | 2.5 | 13.9 | 17.8 |
2019年1-06月 | 1736 | 390 | 6 | 12.6 | 14.5 |
2019年1-05月 | 1730 | 391 | 5.1 | 11.2 | 24.4 |
2019年1-04月 | 1725 | 394 | 1.3 | 9.4 | 19 |
2019年1-03月 | 1722 | 445 | 2.3 | 7.9 | 12.9 |
2020 年 2月,废弃资源综合利用业工业生产者出厂价格指数为103.5,较上年同月上升了3.5个百分点。
图 1:2019年3月 ~2020年2月废弃资源综合利用业工业生产者出厂价格指数同比增长